Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Новосибирске
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 1320 | 14543480 |
Тентовый 18х25х6 | 2000 | 15626490 |
ЛСТК 20х30х6 | 2650 | 33507440 |
ЛМК 25х40х7 | 4420 | 41110710 |
Бескаркасный 30х45х15 | 5970 | 114071160 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 7740 | 152617970 |
Тентовый 40х60х9 | 10620 | 32358110 |
ЛМК 50х70х10 | 15470 | 66528630 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 1560 | 19914380 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 1770 | 20864790 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 2960 | 30417500 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 3760 | 33838980 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 4500 | 41490880 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 5300 | 48448750 |
ЛМК 27х50х6 | 5970 | 47763560 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 6410 | 54084900 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 1680 | 20484640 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 1810 | 21054880 |
ЛМК 15х40х5 | 2650 | 24666420 |
Бескаркасный 22х40х11 | 3890 | 29988710 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 3970 | 30368890 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 4860 | 34170520 |
Тентовый 25х50х6 | 5530 | 35253540 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 5970 | 43343060 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 2210 | 44868150 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 2330 | 45438390 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 3530 | 54991100 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 4330 | 71674100 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 4420 | 76474760 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 4860 | 78375590 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 5340 | 89307490 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 6850 | 109031780 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 1640 | 20294550 |
ЛМК 17х25.29х5 | 1890 | 21435030 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 2610 | 23150190 |
ЛМК 20х39х5 | 3450 | 28087910 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 3530 | 28468060 |
ЛМК 23.5х40х5 | 4160 | 31129220 |
ЛМК 25х40х5 | 4420 | 36690200 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 5090 | 43961930 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 1450 | 16881920 |
ЛМК 18х23.33х5 | 1850 | 21244960 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 2330 | 18915350 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 3010 | 26187080 |
ЛМК 20х36.5х5 | 3220 | 27137490 |
ЛСКТ 21х40х5 | 3720 | 29228390 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 3970 | 30368890 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 4650 | 37640620 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 1320 | 14543480 |
ЛМК 20х20х5 | 1770 | 16444280 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 1890 | 17456570 |
ЛМК 16х30х5 | 2120 | 17964940 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 2330 | 18915350 |
ЛМК 16х40х5 | 2840 | 25426750 |
Тентовый 17.5х40х5 | 3090 | 25683150 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 3760 | 29418470 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 1770 | 25285300 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 2120 | 26805950 |
ЛМК 17х31.18х5 | 2330 | 27756360 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 3010 | 35028090 |
ЛМК 20х36.5х5 | 3220 | 35978510 |
ЛСТК 21х40х5 | 3720 | 42489910 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 4020 | 43776280 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 4650 | 42061120 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 1450 | 15113720 |
20х20х5 | 1770 | 16444280 |
17х25.29х5 | 1890 | 21435030 |
19х30.53х5 | 2570 | 19865770 |
18х35х5 | 2780 | 20816160 |
18.5х40х5 | 3280 | 22907070 |
19.5х41.5х5 | 3570 | 28658150 |
25х40х5 | 4420 | 32269700 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 1320 | 14543480 |
19х20х5 | 1680 | 16064130 |
16х30х5 | 2120 | 17964940 |
17.5х31.43х5 | 2440 | 19295500 |
17х40.59х5 | 3050 | 26377170 |
19.5х40х5 | 3450 | 28087910 |
22.5х40х5 | 3970 | 30368890 |
25.5х40х5 | 4500 | 32649870 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 1490 | 15303800 |
20.5х20х10.25 | 1810 | 16634370 |
22.5х25.78х11.25 | 2570 | 19865770 |
22.5х28.89х11.25 | 2880 | 25616840 |
22.95х30.1х11.48 | 3050 | 26377170 |
23.45х31.92х11.73 | 3320 | 27517650 |
24х33.33х12 | 3530 | 28468060 |
25х36.8х12.5 | 4060 | 35169550 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций/h3> |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 1640 | 15874040 |
18х25.56х5 | 2040 | 17584780 |
19х30.53х5 | 2570 | 19865770 |
20х36х5 | 3170 | 26947410 |
22х40.45х5 | 3930 | 34599310 |
23х41.3х5 | 4210 | 35739790 |
25х40х5 | 4420 | 36690200 |
28х40х5 | 4940 | 43391690 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 1450 | 15113720 |
Тентовый 16х27.5х5 | 1960 | 15878460 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 2250 | 18535180 |
ЛМК 18х34.44х5 | 2730 | 25046600 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 3490 | 28277970 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 3760 | 29418470 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 3970 | 34789390 |
ЛМК 24х43.75х5 | 4650 | 37640620 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 1680 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 2000 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 2250 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 2570 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 3050 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 3360 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 3720 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 4420 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 1680 | 29325650 |
16х30х5 | 2120 | 31226460 |
17х32.35х5 | 2440 | 32557020 |
18х37.22х5 | 2960 | 34838000 |
19х39.47х5 | 3320 | 40779160 |
20х43х5 | 3810 | 47290590 |
21х44.76х5 | 4160 | 53231750 |
22.5х44.44х5 | 4420 | 54372230 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 1320 | 18963980 |
16х22.5х5 | 1600 | 20104460 |
18х25х5 | 2000 | 26235710 |
18х26.11х5 | 2080 | 22195360 |
19х27.37х5 | 2290 | 27566280 |
20х31х5 | 2730 | 29467110 |
20х32х5 | 2840 | 29847260 |
22.5х34.67х5 | 3450 | 32508410 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 1450 | 23954730 |
15х25.33х5 | 1680 | 29325650 |
17х28.82х5 | 2170 | 31416540 |
18х31.67х5 | 2520 | 32937200 |
19х32.63х5 | 2730 | 38308120 |
20х35.5х5 | 3130 | 35598330 |
21х40х5 | 3720 | 42489910 |
22.5х43.56х5 | 4330 | 45151060 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 1490 | 28565320 |
15х23.33х5 | 1560 | 28755390 |
16х28.75х5 | 2040 | 35266810 |
17х31.76х5 | 2400 | 36787460 |
18х35х5 | 2780 | 38498180 |
19х36.84х5 | 3090 | 43807230 |
21х40х5 | 3720 | 46910410 |
22х42.27х5 | 4120 | 53041660 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 1600 | 24524970 |
15х22х5 | 1450 | 28375230 |
16х30х5 | 2120 | 26805950 |
18х31.67х5 | 2520 | 32937200 |
19х34.21х5 | 2880 | 38878360 |
20х36.5х5 | 3220 | 35978510 |
21х40х5 | 3720 | 42489910 |
22х41.82х5 | 4060 | 48431070 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 1560 | 24334880 |
15х26х5 | 1720 | 29515710 |
17х28.82х5 | 2170 | 31416540 |
18х31.11х5 | 2480 | 32747110 |
19х33.68х5 | 2840 | 34267760 |
20х35.5х5 | 3130 | 35598330 |
20.25х39.94х5 | 3570 | 41919670 |
21х42.86х5 | 3970 | 43630410 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 26450 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 23810 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 23810 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 13890 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 19440 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 16530 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 24730 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 34650 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 30420 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 27770 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 25130 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 26450 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 23810 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 22480 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 33060 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 31080 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 29100 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 27770 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 79350 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 75380 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 72740 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 1320 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 2650 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 11900 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1980 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 2200 |
Лазерная сварка | усл. | 1630 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 1220 |
Точечная сварка | усл. | 1220 |
Сварочные работы | усл. | 2050 |
Аргоновая сварка | усл. | 1530 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 820 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 2450 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 2450 |
Сварка чугуна | усл. | 1980 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 410 |
Сварка труб | усл. | 1980 |
Газовая сварка | усл. | 1980 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 660 |
Изготовление ворот | усл. | 8130 |
Пайка медных труб | усл. | 1980 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1980 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 2510 |
Обучение сварке | усл. | 1470 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 2450 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 820 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1980 |
Изготовление пандусов | усл. | 5700 |
Сварка стеллажей | усл. | 1980 |
Устройство перемычек | шт. | 490 |
Монтаж навесов | м2 | 3780 |
Сварка труб отопления | усл. | 1980 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 820 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 23810 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 21160 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 22480 |
Монтаж прогонов | тонна | 18520 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 21160 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 23810 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 29100 |
Доставка на объект | усл. | 790 |
Металлопрокат | тонна | 55550 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 5950 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 5950 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 5950 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 5950 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 5950 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 5950 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 5950 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 5950 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 5950 |
Сварочные работы любой сложности | см | 50 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 15870 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 260 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 30 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 5950 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 9920 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 17590 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 15870 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 370 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 240 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 70 |
Нанесение грунтовки | м2 | 120 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 70 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 110 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 330 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 39680 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 37030 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 43640 |
АКЗ | м2 | 200 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 790 |
Монтаж профлиста | м2 | 460 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 31740 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 29100 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 27770 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 27770 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 30420 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 26450 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 26450 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 33060 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 34390 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 39680 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 43640 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 39680 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 39680 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 41660 |
Производство металлоконструкций | тонна | 31740 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 6610 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 26450 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 14550 |
Устройство фундамента | м3 | 6610 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 33720 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 35050 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 32400 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 37690 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 35710 |
Изготовление сварных балок | тонна | 23670 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 22480 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 30420 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 22350 |
Строительство коровника | м2 | 9260 |
Строительство овощехранилища | м2 | 3970 |
Строительство зернохранилища | м2 | 4100 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 7940 |
Строительство торгового центра | м2 | 9260 |
Строительство магазина | м2 | 9520 |
Строительство офиса | м2 | 10580 |
Строительство автосервиса | м2 | 17190 |
Строительство автомойки | тонна | 15870 |
Строительство теплого склада | м2 | 10580 |
Строительство ангара | м2 | 9260 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 9260 |
Изготовление силосов | м2 | 26450 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 21160 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 23810 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 21160 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 22480 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 33060 |